Un premier symposium a été organisé en novembre 2007 avec pour but
de présenter les résultats d’une enquête nationale en matière d’exposition
des patients aux rayonnements ionisants lors d’examens CT. Il en est
ressorti la nécessité d’optimiser cette exposition, d’autant plus que le
nombre d’examens CT est toujours conséquent et en constante
augmentation.
Une première phase d’optimisation a été menée avec l’aide du Dr D. Tack,
médecin-radiologue, et a été finalisée début 2009.
Une nouvelle enquête sur la mesure des doses d’exposition a ensuite été
réalisée grâce à une technique novatrice mise en oeuvre par le Centre de
Recherche Henri Tudor. Cette technique utilise l’infrastructure
informatique présente dans les hôpitaux luxembourgeois.
Elle utilise les données contenues dans l’entête DICOM de chaque
examen et les paramètres des protocoles des examens, afin de
déterminerles paramètres essentiels CDTI et DLP lors de la
surveillance des doses. Cet outil permettra de faire un
monitoring continu sans interférer dans le travail quotidien
du service de radiologie.
| 13:30 | Enregistrement |
| 14:00 | Introduction Carlo Back (Division de la Radioprotection) |
| 14:05 | Optimization of radiation protection in radio-diagnostic imaging: the EU context Georgi Simeonov (European Commission Expert, EC) |
| 14:25 | Computed Tomography: Optimization of acquisition protocols and justification of clinical referrals Koos Geleijns (Leiden University Medical Center) |
| 15:00 | Les niveaux de référence diagnostiques (NRD) en tomodensitométrie en France Patrice Roch (Physicien Médical, IRSN) |
| 15:30 | Pause café |
| 16:00 | Design and technology of the CT Dose Study 2009 Andreas Jahnen (CRP Henri Tudor) |
| 16:30 | Résultats de l’étude luxembourgeoise 2009 sur l’exposition du patient en tomodensitométrie Nico Harpes (Division de la Radioprotection) |
| 17:00 | Interprétation des résultats de l’étude luxembourgeoise 2009 du point de vue médical Denis Tack |
| 17:30 | Table Ronde Modération par Remy Demuth (Président de la Société Luxembourgeoise de Radiologie) |
| 18:00 | Réception |
Vous pouvez vous inscrire graduitement. La date limite pour les inscription est le 15 janvier 2010.